Ergebnisse
Runde 1 am 11.10.2019
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Friedrich, Reinh | () | – | 1. | Cofman, Veacesla | () | Remis | |||||
2 | 2. | Pfatteicher, Luk | () | – | 8. | Wermuth, Rolf | () | 0 – 1 | |||||
3 | 10. | Pochmann, Manfre | () | – | 3. | Joeres, Stefan | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Koll, Lukas | () | – | 11. | Schellinger, Fra | () | 1 – 0 | |||||
5 | 12. | Gerthsen, Uwe | () | – | 5. | Koll, Linus | () | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Behnke, Matthias | () | – | 6. | Schott, Reimund | () | 0 – 1 | NP |
Runde 2 am 15.11.2019
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Joeres, Stefan | (1) | – | 5. | Koll, Linus | (1) | 1 – 0 | NP | ||||
2 | 6. | Schott, Reimund | (1) | – | 4. | Koll, Lukas | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Wermuth, Rolf | (1) | – | 7. | Friedrich, Reinh | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Cofman, Veacesla | (½) | – | 2. | Pfatteicher, Luk | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Schellinger, Fra | (0) | – | 9. | Behnke, Matthias | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Gerthsen, Uwe | (0) | – | 10. | Pochmann, Manfre | (0) | 0 – 1 |
Runde 3 am 13.12.2019
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Koll, Lukas | (2) | – | 3. | Joeres, Stefan | (2) | Remis | |||||
2 | 5. | Koll, Linus | (1) | – | 1. | Cofman, Veacesla | (1½) | 1 – 0 | NP | ||||
3 | 7. | Friedrich, Reinh | (1½) | – | 6. | Schott, Reimund | (1) | Remis | |||||
4 | 9. | Behnke, Matthias | (1) | – | 8. | Wermuth, Rolf | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Pochmann, Manfre | (1) | – | 11. | Schellinger, Fra | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 2. | Pfatteicher, Luk | (0) | – | 12. | Gerthsen, Uwe | (0) | 1 – 0 |
Runde 4 am 17.01.2020
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Joeres, Stefan | (2½) | – | 7. | Friedrich, Reinh | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Wermuth, Rolf | (2) | – | 4. | Koll, Lukas | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Schott, Reimund | (1½) | – | 5. | Koll, Linus | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 1. | Cofman, Veacesla | (1½) | – | 10. | Pochmann, Manfre | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 11. | Schellinger, Fra | (1) | – | 2. | Pfatteicher, Luk | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Gerthsen, Uwe | (0) | – | 9. | Behnke, Matthias | (1) | 0 – 1 |
Runde 5 am 14.02.2020
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Koll, Linus | (3) | – | 4. | Koll, Lukas | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Cofman, Veacesla | (2½) | – | 3. | Joeres, Stefan | (3½) | Remis | |||||
3 | 7. | Friedrich, Reinh | (2) | – | 9. | Behnke, Matthias | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Pfatteicher, Luk | (2) | – | 6. | Schott, Reimund | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Pochmann, Manfre | (1) | – | 8. | Wermuth, Rolf | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Schellinger, Fra | (1) | – | 12. | Gerthsen, Uwe | (0) | 1 – 0 |
Runde 6 am 28.02.2020
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Koll, Lukas | (4½) | – | 7. | Friedrich, Reinh | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Joeres, Stefan | (4) | – | 2. | Pfatteicher, Luk | (3) | Remis | |||||
3 | 8. | Wermuth, Rolf | (3) | – | 1. | Cofman, Veacesla | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Koll, Linus | (3) | – | 11. | Schellinger, Fra | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Behnke, Matthias | (2) | – | 10. | Pochmann, Manfre | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Schott, Reimund | (1½) | – | 12. | Gerthsen, Uwe | (0) | 1 – 0 | NP |
Runde 7 (nach langer Corona-Pause) am Freitag 8.10.2021
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Cofman, Veacesla | (4) | – | 4. | Koll, Lukas | (5½) | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Behnke, Matthias | (3) | – | 3. | Joeres, Stefan | (4½) | – – + | |||||
3 | 2. | Pfatteicher, Luk | (3½) | – | 5. | Koll, Linus | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Friedrich, Reinh | (3) | – | 11. | Schellinger, Fra | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 12. | Gerthsen, Uwe | (0) | – | 8. | Wermuth, Rolf | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Pochmann, Manfre | (1) | – | 6. | Schott, Reimund | (2½) | – – – |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll, Lukas | 2096 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 19.75 | ||||
2. | Joeres, Stefan | 2164 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.00 | ||||
3. | Cofman, Veaceslav | 2253 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 17.50 | ||||
4. | Pfatteicher, Luka | 2200 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.50 | ||||
5. | Friedrich, Reinha | 1728 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.25 | ||||
6. | Koll, Linus | 1970 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | ||||
7. | Wermuth, Rolf | 1695 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||||
8. | Behnke, Matthias | 1482 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||||
9. | Schott, Reimund | 1914 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 5.50 | ||||
10. | Schellinger, Fran | 1402 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 1.50 | ||||
11. | Pochmann, Manfred | 1459 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | ||||
12. | Gerthsen, Uwe | 837 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofman, Veaceslav | 2253 | Eppingen | ||||
2. | Pfatteicher, Lukas | 2200 | KSF | ||||
3. | Joeres, Stefan | 2164 | KSF | ||||
4. | Koll, Lukas | 2096 | KSF | ||||
5. | Koll, Linus | 1970 | KSF | ||||
6. | Schott, Reimund | 1914 | Slavija | ||||
7. | Friedrich, Reinhard | 1728 | KSF | ||||
8. | Wermuth, Rolf | 1695 | KSF | ||||
9. | Behnke, Matthias | 1482 | Blankenloch | ||||
10. | Pochmann, Manfred | 1459 | KSF | ||||
11. | Schellinger, Frank | 1402 | Ubu | ||||
12. | Gerthsen, Uwe | 837 | KSF |
Informationen bezüglich des Turniers erteilt TL Rolf Wermuth (r.wermuth@web.de).
Offene Vereinsmeisterschaft 2019/20 (PDF)
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19
Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18