U12-Spieler/innen
aktualisiert am 11.01.2024
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Sun,Christopher | | 2013 | 1700 | 1723 |
2 | Pawlak,Antoni | | 2013 | 1364 | 1623 |
3 | Liu,Kairui | | 2013 | 1420 | 1559 |
4 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1166 | |
5 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
6 | Li,Qi | | 2013 | 1079 | |
7 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1344 | 1495 |
8 | Schubert,Ben | | 2016 | 1215 | 1468 |
9 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 966 | |
10 | He,Ben | | 2013 | 972 | |
11 | Kunz,Till | | 2014 | 957 | |
12 | Liu,Eason | | 2014 | 1039 | |
13 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
14 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 118 | |
15 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
16 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 920 | |
17 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
18 | Kaiser,Finn | | 2016 | 995 | |
19 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1150 | |
20 | Noppes,Frederik | | 2013 | 768 | |
21 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
22 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 784 | |
23 | Li,Ruoran | | 2015 | 788 | |
24 | Kauth,Felix | | 2014 | 779 | |
25 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 749 | |
26 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 819 | |
27 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
28 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 744 | |
29 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
30 | Brieg,Moritz | | 2016 | 807 | |
31 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 720 | |
32 | Bekker,Mark | | 2015 | 645 | |
33 | Kissel,Noah | | 2016 | 1138 | 1559 |
34 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
35 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | Restp. | |
36 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 790 | |
37 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
38 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
39 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 896 | |
40 | Jehle,Jago | | 2014 | Restp. | |
41 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 780 | |
42 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
43 | Li,Felix | | 2013 | 957 | |
44 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
45 | Lorch,Max | | 2015 | | |
46 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | | |
47 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
48 | Fritzen,Pepe | | 2017 | | |
49 | Shan,Constantin | | 2018 | | |
50 | Fritzen,Bosse | | 2019 | | |
51 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
52 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
53 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
54 | Kunz,Till | | 2014 | 957 | |
55 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 796 | |
56 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
57 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009