U12-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Sun,Christopher | | 2013 | 1706 | 1791 |
2 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1465 | 1527 |
3 | Liu,Kairui | | 2013 | 1438 | 1536 |
4 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1323 | |
5 | Schubert,Ben | | 2016 | 1222 | 1468 |
6 | Kissel,Noah | | 2016 | 1196 | 1559 |
7 | He,Ben | | 2013 | 1057 | |
8 | Liu,Eason | | 2014 | 1040 | |
9 | Valavoor,Dhyaan | | 2015 | 1019 | |
10 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | 1011 | |
11 | Li,Qi | | 2013 | 1010 | |
12 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 1008 | |
13 | Reetz.Shaila | | 2013 | 1003 | |
14 | Kaiser,Finn | | 2016 | 997 | |
15 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 970 | |
16 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 969 | |
17 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
18 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
19 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 924 | |
20 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
21 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 916 | |
22 | Li,Felix | | 2013 | 911 | |
23 | Brieg,Moritz | | 2016 | 885 | |
24 | Li,Ruoran | | 2015 | 846 | |
25 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
26 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 843 | |
27 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 839 | |
28 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
29 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
30 | Kauth,Felix | | 2014 | 836 | |
31 | Huwald,Mohamed | | 2018 | 819 | |
32 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 795 | |
33 | Zhang,Emily Shurui | W | 2014 | 795 | |
34 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
35 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
36 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 764 | |
37 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
38 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
39 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
40 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
41 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
42 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 736 | |
43 | Bekker,Mark | | 2015 | 645 | |
44 | Höhl,Jonathan | | 2014 | Restp. | |
45 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
46 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | Restp. | |
47 | Koch, Alan | | 2016 | Restp. | |
48 | Sunil,Riteish | | 2017 | Restp. | |
49 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
50 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
51 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
52 | Kosin,Arsenij | | 2014 | Restp. | |
53 | Roffael,David | | 2014 | | |
54 | Lorch,Max | | 2015 | | |
55 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
56 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
57 | Coban,Elif | W | 2016 | | |
58 | Wiggenhauser,Felix | | 2017 | | |
59 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
60 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | | |
61 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
62 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | | |
63 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009