Paarungsliste der 1. Runde  
1 Iahnis,Eliana U10 () - Sun,Christopher U10 () 0 - 1  
2 Hellriegel,Hanne U10 () - Schölzhorn,Rapha U10 () 1 - 0  
3 Patrikeev,Daniel U10 () - Pawlak,Antoni U10 () 0 - 1  
4 Tian,Yihan U10 () - Bock,Alisa U10 () 1 - 0  
5 Ünal,Malik Mehme U10 () - Kübart,Ela Marie U10 () 0 - 1  
6 Alora,Ridith U10 () - Baldauf,Max U10 () 1 - 0  
7 Mattar,Lukas U10 () - Fabritius,Wolf U10 () 0 - 1  
8 He,Ben U10 () - Xanthopoulou,Chr U10 () 1 - 0  
9 Grewe,Philipp U10 () - Li,Qi U10 () 0 - 1  
10 Vilain,Philip U10 () - Breaz,Arthur U10 () ½ - ½  
11 Stoykov,Manuel U10 () - Liu,Kairui U10 () 0 - 1  
12 Sonnenfeld,Linus U10 () - Krellmann,Arian U10 () 1 - 0  
13 Sulan,Selena U10 () - Böhrer,Lea Marie U10 () 0 - 1  
14 Geltz,Anton U10 () - Shan,Alexander U10 () 1 - 0  
15 Fugmann,Klemens U10 () - Klepper,Felix U10 () 0 - 1  
16 Liu,Eason U10 () - Kharytonov,Ivan U10 () 1 - 0  
17 Streicher,Tyler U10 () - Tang,Eric Shunxi U10 () 0 - 1  
18 Du,Melina U10 () - Ernst,Yannick U10 () 1 - 0  
19 Benz,Katharina U10 () - Zhang,Jiahao U10 () 0 - 1  
20 Noppes,Frederik U10 () - Haas,Lucy U10 () 1 - 0  
21 Buchmann,Meik Do U10 () - Ramos,Samuel U10 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 Sun,Christopher U10 (1) - Sonnenfeld,Linus U10 (1) 0 - 1  
2 Böhrer,Lea Marie U10 (1) - Hellriegel,Hanne U10 (1) 0 - 1  
3 Pawlak,Antoni U10 (1) - Geltz,Anton U10 (1) 1 - 0  
4 Klepper,Felix U10 (1) - Tian,Yihan U10 (1) 0 - 1  
5 Kübart,Ela Marie U10 (1) - Liu,Eason U10 (1) 0 - 1  
6 Tang,Eric Shunxi U10 (1) - Alora,Ridith U10 (1) 0 - 1  
7 Fabritius,Wolf U10 (1) - Du,Melina U10 (1) 0 - 1  
8 Zhang,Jiahao U10 (1) - He,Ben U10 (1) 1 - 0  
9 Li,Qi U10 (1) - Noppes,Frederik U10 (1) ½ - ½  
10 Liu,Kairui U10 (1) - Buchmann,Meik Do U10 (1) 1 - 0  
11 Ramos,Samuel U10 (0) - Vilain,Philip U10 (½) 0 - 1  
12 Breaz,Arthur U10 (½) - Iahnis,Eliana U10 (0) 0 - 1  
13 Schölzhorn,Rapha U10 (0) - Sulan,Selena U10 (0) 1 - 0  
14 Krellmann,Arian U10 (0) - Patrikeev,Daniel U10 (0) 1 - 0  
15 Bock,Alisa U10 (0) - Fugmann,Klemens U10 (0) 0 - 1  
16 Shan,Alexander U10 (0) - Ünal,Malik Mehme U10 (0) 0 - 1  
17 Baldauf,Max U10 (0) - Streicher,Tyler U10 (0) 1 - 0  
18 Kharytonov,Ivan U10 (0) - Mattar,Lukas U10 (0) 0 - 1  
19 Xanthopoulou,Chr U10 (0) - Benz,Katharina U10 (0) 1 - 0  
20 Ernst,Yannick U10 (0) - Grewe,Philipp U10 (0) 0 - 1  
21 Haas,Lucy U10 (0) - Stoykov,Manuel U10 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 Hellriegel,Hanne U10 (2) - Liu,Kairui U10 (2) 1 - 0  
2 Sonnenfeld,Linus U10 (2) - Pawlak,Antoni U10 (2) 0 - 1  
3 Tian,Yihan U10 (2) - Liu,Eason U10 (2) 1 - 0  
4 Alora,Ridith U10 (2) - Zhang,Jiahao U10 (2) 0 - 1  
5 Du,Melina U10 (2) - Li,Qi U10 (1½) 1 - 0  
6 Vilain,Philip U10 (1½) - Noppes,Frederik U10 (1½) 1 - 0  
7 Ünal,Malik Mehme U10 (1) - Sun,Christopher U10 (1) 0 - 1  
8 Mattar,Lukas U10 (1) - Kübart,Ela Marie U10 (1) 0 - 1  
9 Grewe,Philipp U10 (1) - Fabritius,Wolf U10 (1) 0 - 1  
10 He,Ben U10 (1) - Schölzhorn,Rapha U10 (1) 1 - 0  
11 Stoykov,Manuel U10 (1) - Böhrer,Lea Marie U10 (1) ½ - ½  
12 Geltz,Anton U10 (1) - Baldauf,Max U10 (1) 1 - 0  
13 Buchmann,Meik Do U10 (1) - Klepper,Felix U10 (1) 0 - 1  
14 Fugmann,Klemens U10 (1) - Tang,Eric Shunxi U10 (1) 0 - 1  
15 Iahnis,Eliana U10 (1) - Xanthopoulou,Chr U10 (1) 0 - 1  
16 Breaz,Arthur U10 (½) - Krellmann,Arian U10 (1) 0 - 1  
17 Kharytonov,Ivan U10 (0) - Ramos,Samuel U10 (0) 0 - 1  
18 Patrikeev,Daniel U10 (0) - Ernst,Yannick U10 (0) 0 - 1  
19 Streicher,Tyler U10 (0) - Bock,Alisa U10 (0) 0 - 1  
20 Sulan,Selena U10 (0) - Haas,Lucy U10 (0) 1 - 0  
21 Benz,Katharina U10 (0) - Shan,Alexander U10 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 Zhang,Jiahao U10 (3) - Hellriegel,Hanne U10 (3) 0 - 1  
2 Pawlak,Antoni U10 (3) - Du,Melina U10 (3) 1 - 0  
3 Vilain,Philip U10 (2½) - Tian,Yihan U10 (3) 1 - 0  
4 Sun,Christopher U10 (2) - Geltz,Anton U10 (2) 1 - 0  
5 Kübart,Ela Marie U10 (2) - Sonnenfeld,Linus U10 (2) 0 - 1  
6 Klepper,Felix U10 (2) - Alora,Ridith U10 (2) 0 - 1  
7 Liu,Eason U10 (2) - Fabritius,Wolf U10 (2) 0 - 1  
8 Tang,Eric Shunxi U10 (2) - He,Ben U10 (2) 0 - 1  
9 Liu,Kairui U10 (2) - Krellmann,Arian U10 (2) 1 - 0  
10 Xanthopoulou,Chr U10 (2) - Böhrer,Lea Marie U10 (1½) 0 - 1  
11 Li,Qi U10 (1½) - Stoykov,Manuel U10 (1½) 1 - 0  
12 Noppes,Frederik U10 (1½) - Ünal,Malik Mehme U10 (1) 0 - 1  
13 Ramos,Samuel U10 (1) - Grewe,Philipp U10 (1) 1 - 0  
14 Shan,Alexander U10 (1) - Iahnis,Eliana U10 (1) 1 - 0  
15 Schölzhorn,Rapha U10 (1) - Fugmann,Klemens U10 (1) 1 - 0  
16 Bock,Alisa U10 (1) - Sulan,Selena U10 (1) 0 - 1  
17 Baldauf,Max U10 (1) - Buchmann,Meik Do U10 (1) 1 - 0  
18 Ernst,Yannick U10 (1) - Mattar,Lukas U10 (1) 0 - 1  
19 Patrikeev,Daniel U10 (0) - Breaz,Arthur U10 (½) 0 - 1  
20 Benz,Katharina U10 (0) - Kharytonov,Ivan U10 (0) 0 - 1  
21 Haas,Lucy U10 (0) - Streicher,Tyler U10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 Hellriegel,Hanne U10 (4) - Pawlak,Antoni U10 (4) ½ - ½  
2 Alora,Ridith U10 (3) - Vilain,Philip U10 (3½) 1 - 0  
3 Du,Melina U10 (3) - Sun,Christopher U10 (3) 0 - 1  
4 Tian,Yihan U10 (3) - Liu,Kairui U10 (3) 0 - 1  
5 Fabritius,Wolf U10 (3) - Zhang,Jiahao U10 (3) 1 - 0  
6 He,Ben U10 (3) - Sonnenfeld,Linus U10 (3) 0 - 1  
7 Böhrer,Lea Marie U10 (2½) - Li,Qi U10 (2½) 1 - 0  
8 Baldauf,Max U10 (2) - Kübart,Ela Marie U10 (2) 0 - 1  
9 Geltz,Anton U10 (2) - Xanthopoulou,Chr U10 (2) 1 - 0  
10 Ünal,Malik Mehme U10 (2) - Klepper,Felix U10 (2) 0 - 1  
11 Mattar,Lukas U10 (2) - Liu,Eason U10 (2) 0 - 1  
12 Krellmann,Arian U10 (2) - Tang,Eric Shunxi U10 (2) 0 - 1  
13 Sulan,Selena U10 (2) - Ramos,Samuel U10 (2) 0 - 1  
14 Shan,Alexander U10 (2) - Schölzhorn,Rapha U10 (2) 0 - 1  
15 Breaz,Arthur U10 (1½) - Noppes,Frederik U10 (1½) 1 - 0  
16 Stoykov,Manuel U10 (1½) - Iahnis,Eliana U10 (1) 0 - 1  
17 Kharytonov,Ivan U10 (1) - Bock,Alisa U10 (1) 1 - 0  
18 Grewe,Philipp U10 (1) - Haas,Lucy U10 (1) 1 - 0  
19 Fugmann,Klemens U10 (1) - Ernst,Yannick U10 (1) 0 - 1  
20 Buchmann,Meik Do U10 (1) - Benz,Katharina U10 (0) 1 - 0  
21 Streicher,Tyler U10 (0) - Patrikeev,Daniel U10 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 Sun,Christopher U10 (4) - Hellriegel,Hanne U10 (4½) 1 - 0  
2 Pawlak,Antoni U10 (4½) - Fabritius,Wolf U10 (4) 1 - 0  
3 Liu,Kairui U10 (4) - Alora,Ridith U10 (4) ½ - ½  
4 Sonnenfeld,Linus U10 (4) - Vilain,Philip U10 (3½) ½ - ½  
5 Böhrer,Lea Marie U10 (3½) - Tian,Yihan U10 (3) 0 - 1  
6 Kübart,Ela Marie U10 (3) - Tang,Eric Shunxi U10 (3) 1 - 0  
7 Ramos,Samuel U10 (3) - He,Ben U10 (3) 0 - 1  
8 Zhang,Jiahao U10 (3) - Geltz,Anton U10 (3) ½ - ½  
9 Klepper,Felix U10 (3) - Du,Melina U10 (3) ½ - ½  
10 Schölzhorn,Rapha U10 (3) - Breaz,Arthur U10 (2½) 1 - 0  
11 Li,Qi U10 (2½) - Baldauf,Max U10 (2) 1 - 0  
12 Iahnis,Eliana U10 (2) - Sulan,Selena U10 (2) 1 - 0  
13 Ernst,Yannick U10 (2) - Ünal,Malik Mehme U10 (2) 1 - 0  
14 Krellmann,Arian U10 (2) - Mattar,Lukas U10 (2) 1 - 0  
15 Xanthopoulou,Chr U10 (2) - Shan,Alexander U10 (2) 0 - 1  
16 Buchmann,Meik Do U10 (2) - Grewe,Philipp U10 (2) ½ - ½  
17 Noppes,Frederik U10 (1½) - Kharytonov,Ivan U10 (2) 1 - 0  
18 Bock,Alisa U10 (1) - Stoykov,Manuel U10 (1½) 0 - 1  
19 Haas,Lucy U10 (1) - Fugmann,Klemens U10 (1) 1 - 0  
20 Benz,Katharina U10 (0) - Streicher,Tyler U10 (1) ½ - ½  
21 Patrikeev,Daniel U10 (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 Sun,Christopher U10 (5) - Pawlak,Antoni U10 (5½) ½ - ½  
2 Hellriegel,Hanne U10 (4½) - Alora,Ridith U10 (4½) 0 - 1  
3 Sonnenfeld,Linus U10 (4½) - Liu,Kairui U10 (4½) 0 - 1  
4 Tian,Yihan U10 (4) - He,Ben U10 (4) 1 - 0  
5 Vilain,Philip U10 (4) - Kübart,Ela Marie U10 (4) 1 - 0  
6 Fabritius,Wolf U10 (4) - Schölzhorn,Rapha U10 (4) 1 - 0  
7 Zhang,Jiahao U10 (3½) - Li,Qi U10 (3½) 1 - 0  
8 Du,Melina U10 (3½) - Böhrer,Lea Marie U10 (3½) 1 - 0  
9 Geltz,Anton U10 (3½) - Klepper,Felix U10 (3½) 1 - 0  
10 Tang,Eric Shunxi U10 (3) - Ernst,Yannick U10 (3) 1 - 0  
11 Shan,Alexander U10 (3) - Ramos,Samuel U10 (3) 0 - 1  
12 Iahnis,Eliana U10 (3) - Krellmann,Arian U10 (3) 1 - 0  
13 Stoykov,Manuel U10 (2½) - Noppes,Frederik U10 (2½) 0 - 1  
14 Breaz,Arthur U10 (2½) - Buchmann,Meik Do U10 (2½) 1 - 0  
15 Grewe,Philipp U10 (2½) - Ünal,Malik Mehme U10 (2) 0 - 1  
16 Sulan,Selena U10 (2) - Baldauf,Max U10 (2) 0 - 1  
17 Mattar,Lukas U10 (2) - Haas,Lucy U10 (2) 1 - 0  
18 Kharytonov,Ivan U10 (2) - Xanthopoulou,Chr U10 (2) ½ - ½  
19 Streicher,Tyler U10 (1½) - Fugmann,Klemens U10 (1) 0 - 1  
20 Bock,Alisa U10 (1) - Patrikeev,Daniel U10 (1) 1 - 0  
21 Benz,Katharina U10 (½) - spielfrei   (0) + - -